はじめに
エンジニアとしての活躍を目指すにあたって、IT用語やプログラミング基礎用語は押さえておくことは大切です。
何となく知っているつもりで業務を進めていると、相手とのコミュニケーションでズレが生じてしまうことも…。
とはいえ、それぞれの領域やプロジェクト内容によっても用語は異なるので、膨大な量があります。
そこで、本コラムでは特に基礎的な用語と、それらをまとめたサイトをピックアップしてご紹介します!
PC用語
まず、IT用語の前にPCやその操作にまつわる用語をご紹介します。
| ハードウェア | パソコンの本体、内部にある基板などの部品類や周辺機器 |
| ソフトウェア | コンピューター上で利用できるアプリケーション |
| OS | コンピューターの操作・運用・運転を司るシステムソフトウェア Windows、Linux、macOSなど |
| CPU | 必要なソフト・データの呼び出しや、作業やデータ処理の命令を出すなど、人間の脳のような動きをする重要な部品 |
| インストール | ソフトをパソコンに取り込んで、機能を利用できる状態にすること |
| ダウンロード | ネットワーク経由でファイルをパソコンに取り込むこと |
| ファイル | データを記録するための基本的な単位 |
| フォルダ | コンピューターのファイルシステムにおいて、ファイルを整理するための仮想的な箱 ディレクトリともいう |
| zipファイル | データを圧縮するためのフォーマットの一つ データを圧縮した後、解凍することで元の状態に戻せる |
| 圧縮・解凍 | 圧縮:ファイルやフォルダを内容を保持したまま、データ容量を縮小すること 解凍:圧縮したファイルを圧縮前の状態へ戻すこと |
| ストレージ | 補助記憶装置、データを長期間記憶しておくためのデバイス |
| メモリ | 主記憶装置、データを一時的に記録しておくためのデバイス |
| Cドライブ | Windowsパソコンにおいてオペレーティングシステム(OS)やシステムファイル、ソフトウェアがインストールされ、パソコンの動作に必要なデータが保存される主要なストレージ領域のこと。「ローカルディスク(C:)」![]() |
| スクロール | PCの画面上を上下左右に移動させること |
| クリック | マウスのボタンを押すこと 2度素早くクリックする際は「ダブルクリック」、マウスの右側のみでクリックする際は「右クリック」という |
| ドラッグ・ドロップ | ドラッグ:マウスのボタンを押したままマウスカーソルを移動させる操作、対象のコピーやカット、移動等をする際に使用 ドロップ:ドラッグ中のマウスのボタンを離すこと |
| コピー&ペースト(コピペ) | データやフォルダーを複製すること マウスもしくはショートカットキーで行う |
| インポート・エクスポート | インポート:外部のファイルを読み込む操作 エクスポート:適切なファイル形式でデータを出力する操作 |
| エクスプローラー | ファイルやフォルダを管理するWindows付属のツール |
| パス・ファイルパス | ファイルやフォルダの置いてある場所を示す情報 |
| スリープ | 電力の消費を抑えるために、パソコンの動作を一時的に停止する機能 スリープの間、パソコンは起動し続けた状態である |
| シャットダウン | パソコンの電源を切ること |
| ブラウザ | スマホやパソコンにWebページを表示するためのソフト Google Chrome、Microsoft Edge、Safariなど |
| アドレスバー | Webブラウザやエクスプローラーの画面上部にある、所在情報(URL、パス)が書いてある箇所 |
| タスクマネージャー | Windowsパソコンで実行中のアプリケーションやプロセス、システムリソースの使用状況をリアルタイムで確認・管理できるツール |
参考サイト:
パソコン用語集
パソコン初心者はぜひ覚えたい!パソコンの基礎知識・用語
IT用語
膨大な数があるので、ここでは頻出単語をピックアップしてみました。
今後研修中や、現場での業務中にわからない用語に出会ったら、
表下部の参考サイトを見たり、検索するなど、すぐに調べる癖をつけるようにしましょう!
| CUI (Character User Interface) | 文字を打ち込んで操作するインターフェース コマンドプロンプト(Windows)やターミナル(macOS)など |
| GUI (Graphical User Interface) | パソコンの画面に表示されるユーザーインターフェイス |
| UI (User Interface) | ユーザーが対象システムを操作したり表示したりする際の接点(Interface)の総称 ディスプレイの画面表示やキーボードによる画面入力など |
| テキストエディター | 文章の記述や編集が行えるアプリ |
| プログラミング言語 | コンピュータに命令するために使用される言語 Java、PHP、Python、HTMLなどがある |
| ソースコード | プログラミング言語を使って書かれたテキストデータ |
| 変数 | データを扱うメモリ領域のこと 値を入れておく箱のようなイメージ |
| 定数 | 内容を後から書き換えることができない変数 |
| コンパイル | プログラミング言語で書かれたソースコードを解析し、コンピュータが実行可能な形式のプログラムへ変換すること |
| データベース | ある特定の条件に当てはまるデータを集めて、後で使いやすいように整理された情報のかたまり |
| SQL (Structured Query Language) | データベースを使うために必要となる言語 |
| フロントエンド | Webサイトなどでユーザーが直接目にする部分 HTML、CSS、JavaScript等を用いる |
| バックエンド | ユーザーからは見えない部分であり、アプリケーションを機能させるデータやインフラストラクチャー ユーザーがフロントエンドを通じて入力した内容の情報処理や各種データの保存、リクエストに応じてデータの出力を行う役割を担う |
| インフラストラクチャー(インフラ) | サーバーやパソコンといったハードウエアと、OSやインターネット、データベースなどのソフトウエアの二つを指す |
| フルスタック | 複数の技術分野において、知識・スキルに深い理解があること 複数の開発工程を一人で担当できるエンジニアを、フルスタックエンジニアと呼ぶ |
| ウォーターフォール開発 | 一つずつ開発工程を完了させ、次の工程へ進めていく開発手法 次の工程へ進むと、前の工程に遡ることはない |
| アジャイル開発 | 機能やサービス、または段階でプロジェクトを分割し、小さい単位で開発を繰り返す開発手法 |
参考サイト:
よく使うIT用語集!基礎から最新までを厳選
【初心者向け】IT用語40選!基礎知識・プログラミング用語・最新まで
初心者が知っておきたいIT用語集
こちらは辞典なので、日々使えます。ブックマーク推奨
「分かりそう」で「分からない」でも「分かった」気になれるIT用語辞典
ここで紹介したのは極一部です。
今後も無数の知らない単語に出会うことが多々あると思いますが、その都度インターネットで検索して調べて覚えていきましょう。
もちろん、IT用語以外でも一般的な熟語や漢字、言い回しなども、意味が分からない時はすぐ調べましょう。
そのようにして「知っているもの」を増やしていくことが、あらゆる学習の第1歩です!


